Våre familiers reise gjennom tiden ...
Navn | Peder Olaus Olsen | |
Født | 10 Jun 1852 | Hardanger ![]() |
Kjønn | Mann | |
Død | 21 Jun 1929 | Ålesund ![]() |
Person ID | I1200 | Froyaslekt |
Sist endret | 2 Jan 2021 |
Familie | Elen Berntine Olsdatter, Haugøy, f. 26 Mar 1856, Dolm, Hitra ![]() | |
Sist endret | 2 Jan 2021 | |
Famile ID | F420 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Vi prøver å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Gi oss beskjed hvis du har noe å legge til. Vi er spesielt glad om du sender oss bilder av vår slekt, gravstener, områder m.m.