Våre familiers reise gjennom tiden ...

| Navn | Anna Johansdatter | |
| Født | 25 Sep 1900 | Skarsvåg, Frøya |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I1242 | Froyaslekt |
| Sist endret | 5 Jan 2021 | |
| Far | Johan Jørgen Eliassen, Skarsvaag, f. 24 Aug 1863, Skarsvåg, Frøya | |
| Mor | Ingeborg Andreasdatter, f. 1875, d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F433 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
Vi prøver å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Gi oss beskjed hvis du har noe å legge til. Vi er spesielt glad om du sender oss bilder av vår slekt, gravstener, områder m.m.