Våre familiers reise gjennom tiden ...
Navn | Martha Jakobsdatter | |
Suffiks | Monsø | |
Født | 3 Mar 1835 | Monsø, Hitra ![]() |
Døpt | 3 Mai 1835 | Dolm Kirke, Hitra ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 16 Jan 1909 | |
Person ID | I1243 | Froyaslekt |
Sist endret | 4 Jan 2021 |
Far | Jakob Henningsen, Monsø, f. 1804, Dolmøya, Hitra ![]() | |
Mor | Anne Marta Olsdatter, Monsø, f. 12 Mai 1802, Monsø, Hitra ![]() | |
Gift | 12 Jun 1833 | Dolm Kirke, Hitra ![]() |
Famile ID | F435 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Enok Johansen, f. 1 Okt 1833, Skarpnes, Frøya ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
Gift | 21 Jul 1857 | Dolm Kirke, Hitra ![]() |
||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Sist endret | 4 Jan 2021 | |||||||||||||||||||
Famile ID | F434 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Vi prøver å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Gi oss beskjed hvis du har noe å legge til. Vi er spesielt glad om du sender oss bilder av vår slekt, gravstener, områder m.m.