Våre familiers reise gjennom tiden ...
Navn | Sara Hansdatter | |
Suffiks | Bernhof | |
Født | 1620 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1645 | Hitra ![]() |
Person ID | I1328 | Froyaslekt |
Sist endret | 7 Jan 2021 |
Far | Hans Hvittus Hansson, Bernhof, f. 1595, Trondheim ![]() ![]() | |
Mor | Berit Michelsdatter, f. 1600, Hemne ![]() ![]() | |
Famile ID | F473 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Godseier Anders Nilsen, Riiber, f. 1603, Ribe, Danmark ![]() ![]() | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 7 Jan 2021 | |||
Famile ID | F471 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Vi prøver å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Gi oss beskjed hvis du har noe å legge til. Vi er spesielt glad om du sender oss bilder av vår slekt, gravstener, områder m.m.