Våre familiers reise gjennom tiden ...

| Navn | Anna Berntine Markusdatter | |
|
||
| Suffiks | Hallaren | |
| Født | 28 Mai 1871 | Hallaren, Frøya |
| Døpt | 13 Aug 1871 | Dolm Kirke, Hitra |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I1645 | Froyaslekt |
| Sist endret | 28 Aug 2021 | |
| Far | Markus Olsen, Skarsvåg, d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Ingeborg Karoline Johansdatter, Bremvåg, f. 8 Jan 1831, Dolmøy, Hitra | |
| Gift | 7 Sep 1861 | Dolm Kirke, Hitra |
|
||
| Famile ID | F594 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Kristian Martin Kristiansen, Skarpnes, f. 29 Apr 1873, Skarpnes, Frøya | |||||
| Gift | 30 Sep 1894 | Hallaren Kirke, Frøya |
||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 28 Aug 2021 | |||||
| Famile ID | F593 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Hendelseskart |
|
Vi prøver å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Gi oss beskjed hvis du har noe å legge til. Vi er spesielt glad om du sender oss bilder av vår slekt, gravstener, områder m.m.