Våre familiers reise gjennom tiden ...

| Navn | Johanna Marie Johnsdatter | |
| Født | 3 Sep 1838 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 26 Aug 1907 | Frohavet |
| Person ID | I1772 | Froyaslekt |
| Sist endret | 14 Jan 2021 | |
| Familie | Edvard Andreas Nilsen Gjesingen, f. 20 Sep 1837, Gjæsingen, Frøya, Sør-Trøndelag, Norway | |
| Gift | 7 Aug 1859 | Frøya, Sør-Trøndelag, Norway |
| Sist endret | 14 Jan 2021 | |
| Famile ID | F1002 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi prøver å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Gi oss beskjed hvis du har noe å legge til. Vi er spesielt glad om du sender oss bilder av vår slekt, gravstener, områder m.m.