Våre familiers reise gjennom tiden ...

| Navn | Hallkatla Sveinsdatter | |
| Født | 1070 | Møre og Romsdal, Norway |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1120 | |
| Person ID | I1903 | Froyaslekt |
| Sist endret | 14 Jan 2021 | |
| Far | Svein Brynjulvsson, f. 1052, Aurland, Sogn og Fjordane, Norway | |
| Mor | Ingrid Svendsdatter, f. 1054, Holbæk Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Denmark | |
| Famile ID | F1084 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Torkjell På Fugl,, f. 1068, More og Romsdal, Norge | |||||
| Gift | 1091 | Fugl, More og Romsdal, Norge |
||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 14 Jan 2021 | |||||
| Famile ID | F1072 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Vi prøver å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Gi oss beskjed hvis du har noe å legge til. Vi er spesielt glad om du sender oss bilder av vår slekt, gravstener, områder m.m.