Våre familiers reise gjennom tiden ...

| Navn | Skofte Ogmundsson | |
| Født | 1045 | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1103 | |
| Person ID | I1991 | Froyaslekt |
| Sist endret | 14 Jan 2021 | |
| Far | Ogmund Thorbergsson Giske, f. 1023, Giske, More og Romsdal, Norway | |
| Mor | Gudrun Torsdatter, f. 1025, d. 1040 (Alder 15 år) | |
| Famile ID | F1138 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Gudrun Tordsdotter, f. 1029, Giske, Møre og Romsdal, Norway | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 14 Jan 2021 | |||||
| Famile ID | F1128 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Vi prøver å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Gi oss beskjed hvis du har noe å legge til. Vi er spesielt glad om du sender oss bilder av vår slekt, gravstener, områder m.m.