Våre familiers reise gjennom tiden ...

| Navn | Gudrun Torsdatter | |
| Født | 1025 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1040 | |
| Person ID | I2007 | Froyaslekt |
| Sist endret | 14 Jan 2021 | |
| Far | Tord Foleson, f. 988, d. 1030 (Alder 42 år) | |
| Mor | Alof Einarsdatter Einarsdatter, f. 1005, Trondheim, Sor-Trondelag, Norway | |
| Famile ID | F1162 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Ogmund Thorbergsson Giske, f. 1023, Giske, More og Romsdal, Norway | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 14 Jan 2021 | |||
| Famile ID | F1138 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Vi prøver å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Gi oss beskjed hvis du har noe å legge til. Vi er spesielt glad om du sender oss bilder av vår slekt, gravstener, områder m.m.