Våre familiers reise gjennom tiden ...
Navn | Tora of Denmark | |
Prefiks | Queen | |
Født | 1025 | Giske, Giske, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1124 | Hastings, East Sussex, England, United Kingdom ![]() |
Person ID | I2187 | Froyaslekt |
Sist endret | 14 Jan 2021 |
Far | Arne Arnmodsen, f. 965, Giske, Møre og Romsdal, Norway ![]() ![]() | |
Mor | Tora Torsteinsdatter, f. Ca 972, Onundfjord, Møre Og Romsdal, Norway ![]() ![]() | |
Gift | 989 | Giske, Ålesund, More og Romsdal, Norway ![]() |
Famile ID | F1226 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi prøver å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Gi oss beskjed hvis du har noe å legge til. Vi er spesielt glad om du sender oss bilder av vår slekt, gravstener, områder m.m.