Våre familiers reise gjennom tiden ...
Navn | Hölje Halvorsen | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I2279 | Froyaslekt |
Sist endret | 14 Jan 2021 |
Familie | Tora Torsteinsdatter, f. Ca 972, Onundfjord, Møre Og Romsdal, Norway ![]() ![]() | |
Sist endret | 14 Jan 2021 | |
Famile ID | F1276 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi prøver å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Gi oss beskjed hvis du har noe å legge til. Vi er spesielt glad om du sender oss bilder av vår slekt, gravstener, områder m.m.