Våre familiers reise gjennom tiden ...
Navn | Andreas Nilssen (Helgebostad) Nordskaget | |
Født | 14 Nov 1830 | Helgebostad, Hitra ![]() |
|
||
Døpt | 1 Jan 1831 | Dolm, Hitra ![]() |
Kjønn | Mann | |
Død | 2 Nov 1896 | Nordskag, Frøya ![]() |
Årsak: Lungebetennelse | ||
Person ID | I242 | Froyaslekt |
Sist endret | 19 Des 2020 |
Far | Nils Johannesen, Ingebrigtsvik (Godhavn), f. 2 Okt 1798, Helgebostad, Hitra ![]() | |
Mor | Johanna Hansdatter Holmen, f. 1809, d. Ja, ukjent dato | |
Gift | 24 Jun 1829 | Dolm Kirke, Hitra ![]() |
Famile ID | F97 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Karen Berntine Magnusdatter, f. 14 Okt 1838, Frøya ![]() | |||||||||||||||
Gift | 16 Jul 1865 | Sletta Kirke, Frøya ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Sist endret | 13 Des 2020 | |||||||||||||||
Famile ID | F8 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Vi prøver å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Gi oss beskjed hvis du har noe å legge til. Vi er spesielt glad om du sender oss bilder av vår slekt, gravstener, områder m.m.