Våre familiers reise gjennom tiden ...

| Navn | Estrid of the Obotrites | |
| Født | 979 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1035 | Uppsala, Uppsala, Sweden |
| Gravlagt | 1035 | Götene, Skaraborg, Sweden |
| Person ID | I2509 | Froyaslekt |
| Sist endret | 14 Jan 2021 | |
| Far | UNKNOWN FATHER, d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | UNKNOWN MOTHER, d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F1498 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Olof Skötkonung, King of Sweden, f. Ca 980, d. Ca 1022 (Alder ~ 42 år) | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 14 Jan 2021 | |||||
| Famile ID | F1401 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Vi prøver å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Gi oss beskjed hvis du har noe å legge til. Vi er spesielt glad om du sender oss bilder av vår slekt, gravstener, områder m.m.