Våre familiers reise gjennom tiden ...

| Navn | Anund Jakob | |
| Født | Ca 1008 | Sweden |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ca 1050 | Sweden |
| Person ID | I2510 | Froyaslekt |
| Sist endret | 14 Jan 2021 | |
| Far | Olof Skötkonung, King of Sweden, f. Ca 980, d. Ca 1022 (Alder ~ 42 år) | |
| Mor | Estrid of the Obotrites, f. 979, d. 1035, Uppsala, Uppsala, Sweden | |
| Famile ID | F1401 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Gunnhild Sveinsdotter, d. 1060, Gudhem, Västra Götaland, Sweden | |
| Sist endret | 14 Jan 2021 | |
| Famile ID | F1402 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi prøver å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Gi oss beskjed hvis du har noe å legge til. Vi er spesielt glad om du sender oss bilder av vår slekt, gravstener, områder m.m.