Våre familiers reise gjennom tiden ...

| Navn | Jonetta Johansdatter | |
| Født | 1792 | Hitra |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Folketelling | 1865 | Avløs, Frøya |
| Husmand uten jord, Fisker | ||
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I313 | Froyaslekt |
| Sist endret | 19 Des 2020 | |
| Far | Johan Arent Olsen, Bechen, f. 1770, d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Gidsken Thoresdatter, f. 1761, d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F118 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Andreas Nilsen, d. Ja, ukjent dato | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 8 Des 2020 | |||||||
| Famile ID | F117 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Hendelseskart |
|
Vi prøver å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Gi oss beskjed hvis du har noe å legge til. Vi er spesielt glad om du sender oss bilder av vår slekt, gravstener, områder m.m.