Våre familiers reise gjennom tiden ...

| Navn | Asa, | |
| Suffiks | daughter of Eystein | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I3229 | Froyaslekt |
| Sist endret | 14 Jan 2021 | |
| Far | Eystein (the Severe) Throndsson, King of Hedemark, f. Ca 668, Of, Trondheim, Sor-Trondelag, Norway | |
| Famile ID | F1910 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Halfdan Hvitbeinn, d. Ja, ukjent dato | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 14 Jan 2021 | |||||||
| Famile ID | F1771 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Vi prøver å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Gi oss beskjed hvis du har noe å legge til. Vi er spesielt glad om du sender oss bilder av vår slekt, gravstener, områder m.m.