Våre familiers reise gjennom tiden ...
Navn | Clemet Olsen | |
Suffiks | Høvre | |
Født | 4 Mar 1674 | Beregnet fødsel ![]() |
Kjønn | Mann | |
Død | 7 Apr 1709 | Nestingen, Øyer, Oppland ![]() |
Person ID | I349 | Froyaslekt |
Sist endret | 11 Des 2020 |
Familie | Kari Christoffersdatter, Kramprud, f. 25 Feb 1676, Næstingen, Øyer, Oppland ![]() ![]() | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 8 Des 2020 | |||
Famile ID | F29 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Vi prøver å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Gi oss beskjed hvis du har noe å legge til. Vi er spesielt glad om du sender oss bilder av vår slekt, gravstener, områder m.m.