Våre familiers reise gjennom tiden ...
Navn | Anna Kardine Jørginusdatter | |
Født | 1898 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I453 | Froyaslekt |
Sist endret | 13 Des 2020 |
Far | Jørginus Helgesen, Sandvik, f. 1855, Uttian, Frøya ![]() | |
Mor | Maren Anna Johnsdatter, f. 26 Nov 1857, Nord-Frøya ![]() | |
Famile ID | F105 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi prøver å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Gi oss beskjed hvis du har noe å legge til. Vi er spesielt glad om du sender oss bilder av vår slekt, gravstener, områder m.m.