Våre familiers reise gjennom tiden ...
Navn | John Jensen Helgebostad | |
Født | 1784 | Hitra ![]() |
Kjønn | Mann | |
Død | 1830 | Hitra ![]() |
Person ID | I569 | Froyaslekt |
Sist endret | 8 Des 2020 |
Familie | Elen Jørgensdatter, f. 1775, Helgebostad, Hitra ![]() ![]() | |
Sist endret | 8 Des 2020 | |
Famile ID | F188 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Vi prøver å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Gi oss beskjed hvis du har noe å legge til. Vi er spesielt glad om du sender oss bilder av vår slekt, gravstener, områder m.m.