Våre familiers reise gjennom tiden ...

| Navn | Tobias Edvard Nielsen | |
| Suffiks | Børøsund | |
| Født | 20 Des 1861 | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 2 Jan 1953 | |
| Person ID | I790 | Froyaslekt |
| Sist endret | 11 Des 2020 | |
| Far | Niels Eliasen B, f. 9 Des 1836, Bårdseng, Frøya | |
| Mor | Nikoline Ulrikke Nielsdatter, f. 9 Mar 1840, d. 29 Sep 1897 (Alder 57 år) | |
| Gift | 30 Jun 1861 | |
| Famile ID | F275 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Emilie Lovisa Schanke, f. 15 Des 1864, d. 29 Mai 1893 (Alder 29 år) | |||||
| Gift | 27 Okt 1888 | |||||
| Type: CIVIL | ||||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 8 Des 2020 | |||||
| Famile ID | F276 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Familie 2 | Mathilde Dorthea Hauan, f. 5 Mai 1873, Vega, Nordland | |||||
| Gift | 16 Apr 1898 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 8 Des 2020 | |||||
| Famile ID | F277 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Familie 3 | Emma Margrethe Lokstein, f. 6 Feb 1883, Frosta | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 8 Des 2020 | |||||||
| Famile ID | F278 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Vi prøver å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Gi oss beskjed hvis du har noe å legge til. Vi er spesielt glad om du sender oss bilder av vår slekt, gravstener, områder m.m.