Våre familiers reise gjennom tiden ...

| Navn | Anton Martin Johansen | |
| Født | 18 Jul 1877 | Bugten, Frøya |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I817 | Froyaslekt |
| Sist endret | 8 Des 2020 | |
| Familie | Olise Martine Nielsdatter, f. 26 Mai 1877, d. 26 Jan 1899 (Alder 22 år) | |||
| Gift | 17 Jun 1897 | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 8 Des 2020 | |||
| Famile ID | F287 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Hendelseskart |
|
Vi prøver å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Gi oss beskjed hvis du har noe å legge til. Vi er spesielt glad om du sender oss bilder av vår slekt, gravstener, områder m.m.