Våre familiers reise gjennom tiden ...
Breddegrad: 63.6720619844165, Lengdegrad: 8.551671396728038Treff 1 til 43 av 43
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 21 Mai 1888 | Avløs, Frøya | I283 | |
| 2 | 10 Mar 1891 | Avløs, Frøya | I284 | |
| 3 | 12 Aug 1879 | Avløs, Frøya | I1202 | |
| 4 | 15 Des 1873 | Avløs, Frøya | I142 | |
| 5 | 2 Jan 1872 | Avløs, Frøya | I141 | |
| 6 | 8 Nov 1878 | Avløs, Frøya | I1255 | |
| 7 | 28 Aug 1892 | Avløs, Frøya | I143 | |
| 8 | 12 Okt 1876 | Avløs, Frøya | I144 | |
| 9 | 1897 | Avløs, Frøya | I1258 | |
| 10 | 1893 | Avløs, Frøya | I1257 | |
| 11 | 7 Mai 1900 | Avløs, Frøya | I1259 | |
| 12 | 31 Aug 1909 | Avløs, Frøya | I1261 | |
| 13 | 8 Apr 1903 | Avløs, Frøya | I1260 | |
| 14 | 1854 | Avløs, Frøya | I1201 | |
| 15 | 1753 | Avløs, Frøya | I270 | |
| 16 | 1755 | Avløs, Frøya | I258 | |
| 17 | I1539 | |||
| 18 | 22 Des 1815 | Avløs, Frøya | I231 | |
| 19 | 1808 | Avløs, Frøya | I267 | |
| 20 | 1785 | Avløs, Frøya | I260 | |
| 21 | 3 Des 1843 | Avløs, Frøya | I402 | |
| 22 | 1793 (1791) | Avløs, Frøya | I411 | |
| 23 | 1798 | Avløs, Frøya | I263 | |
| 24 | 1804 | Avløs, Frøya | I266 | |
| 25 | 13 Aug 1864 | Avløs, Frøya | I413 | |
| 26 | 12 Mai 1860 | Avløs, Frøya | I145 | |
| 27 | 20 Apr 1862 | Avløs, Frøya | I412 | |
| 28 | 8 Jun 1848 | Avløs, Frøya | I405 | |
| 29 | 18 Jun 1870 | Avløs, Frøya | I416 | |
| 30 | 1 Jun 1876 | Avløs, Frøya | I1623 | |
| 31 | 1733 | Avløs, Frøya | I268 | |
| 32 | 1789 | Avløs, Frøya | I261 | |
| 33 | 23 Des 1874 | Avløs, Frøya | I1622 | |
| 34 | 15 Okt 1845 | Avløs, Frøya | I404 | |
| 35 | 20 Aug 1872 | Avløs, Frøya | I417 | |
| 36 | 9 Nov 1849 | Avløs, Frøya | I1621 | |
| 37 | 7 Mar 1880 | Avløs, Frøya | I419 | |
| 38 | 1755 | Avløs, Frøya | I278 | |
| 39 | 1800 | Avløs, Frøya | I265 | |
| 40 | 12 Des 1795 | Avløs, Frøya | I262 | |
| 41 | 12 Jul 1855 | Avløs, Frøya | I1222 | |
| 42 | 1 Jul 1854 | Avløs, Frøya | I1221 | |
| 43 | 12 Okt 1849 | Avløs, Frøya | I1157 | |
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 10 Mar 1892 | Avløs, Frøya | I284 | |
| 2 | 3 Apr 1882 | Avløs, Frøya | I1255 | |
| 3 | 26 Jun 1848 | Avløs, Frøya | I401 | |
| 4 | 1930 | Avløs, Frøya | I1201 | |
| 5 | 1811 | Avløs, Frøya | I258 | |
| 6 | 10 Mai 1960 | Avløs, Frøya | I16 | |
| 7 | 15 Des 1867 | Avløs, Frøya | I411 | |
| 8 | 1890 | Avløs, Frøya | I266 | |
| 9 | 21 Sep 1867 | Avløs, Frøya | I405 | |
| 10 | 1791 | Avløs, Frøya | I261 | |
| 11 | 6 Feb 1893 | Avløs, Frøya | I417 | |
| 12 | 7 Mar 1880 | Avløs, Frøya | I419 | |
| 13 | 14 Mar 1892 | Avløs, Frøya | I281 | |
| 14 | Mar 1951 | Avløs, Frøya | I255 | |
| 15 | 26 Okt 1842 | Avløs, Frøya | I259 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Arveskifte |
Person ID | ||
| 1 | 12 Jan 1816 | Avløs, Frøya | I258 | |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | ||
| 1 | Avløs, Frøya | I145 | ||
| 2 | Avløs, Frøya | I412 | ||
| 3 | 1762 | Avløs, Frøya | I268 | |
| 4 | Avløs, Frøya | I417 | ||
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | ||
| 1 | 1801 | Avløs, Frøya | I269 | |
| 2 | 1865 | Avløs, Frøya | I399 | |
| 3 | 1801 | Avløs, Frøya | I258 | |
| 4 | 1865 | Avløs, Frøya | I231 | |
| 5 | 1865 | Avløs, Frøya | I313 | |
| 6 | 1801 | Avløs, Frøya | I260 | |
| 7 | 1801 | Avløs, Frøya | I411 | |
| 8 | 1801 | Avløs, Frøya | I263 | |
| 9 | 1865 | Avløs, Frøya | I263 | |
| 10 | 1865 | Avløs, Frøya | I145 | |
| 11 | 1865 | Avløs, Frøya | I412 | |
| 12 | 1865 | Avløs, Frøya | I416 | |
| 13 | 1801 | Avløs, Frøya | I262 | |
| 14 | 1801 | Avløs, Frøya | I259 | |
Vi prøver å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Gi oss beskjed hvis du har noe å legge til. Vi er spesielt glad om du sender oss bilder av vår slekt, gravstener, områder m.m.