Våre familiers reise gjennom tiden ...
Breddegrad: 63.671476680802485, Lengdegrad: 8.579050056698113
Breddegrad: 63.67147938123469, Lengdegrad: 8.578944952085042Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 24 Des 1888 | Bekken, Frøya | I1468 | |
| 2 | 19 Jun 1892 | Bekken, Frøya | I1469 | |
| 3 | 5 Mai 1896 | Bekken, Frøya | I1470 | |
| 4 | 3 Jun 1899 | Bekken, Frøya | I1471 | |
| 5 | 4 Jun 1869 | Bekken, Frøya | I1467 | |
| 6 | I368 | |||
| 7 | 2 Mar 1866 | Bekken, Frøya | I164 | |
| 8 | 31 Jan 1868 | Bekken, Frøya | I178 | |
| 9 | 14 Apr 1877 | Bekken, Frøya | I165 | |
| 10 | 15 Feb 1918 | Bekken, Frøya | I101 | |
| 11 | 3 Feb 1932 | Bekken, Frøya | I112 | |
| 12 | 19 Jul 1925 | Bekken, Frøya | I90 | |
| 13 | I134 | |||
| 14 | 13 Okt 1927 | Bekken, Frøya | I372 | |
| 15 | 11 Jun 1874 | Bekken, Frøya | I1103 | |
| 16 | 19 Mar 1904 | Bekken, Frøya | I18 | |
| 17 | I403 | |||
| 18 | 20 Mai 1929 | Bekken, Frøya | I256 | |
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 5 Okt 1837 | Bekken, Frøya | I257 | |
| 2 | 18 Des 1897 | Bekken, Frøya | I14 | |
| 3 | 24 Sep 1937 | Bekken, Frøya | I178 | |
| 4 | 18 Des 1897 | Bekken, Frøya | I375 | |
| 5 | 22 Apr 1972 | Bekken, Frøya | I68 | |
| 6 | 23 Jul 1874 | Bekken, Frøya | I1103 | |
| 7 | 12 Okt 1937 | Bekken, Frøya | I18 | |
| 8 | 31 Aug 1902 | Bekken, Frøya | I200 | |
| 9 | 7 Jun 1955 | Bekken, Frøya | I1223 | |
| 10 | 28 Nov 1935 | Bekken, Frøya | I1221 | |
| 11 | 4 Sep 1936 | Bekken, Frøya | I256 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | ||
| 1 | Bekken, Frøya | I68 | ||
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | ||
| 1 | 1891 | Bekken, Frøya | I1465 | |
| 2 | 1900 | Bekken, Frøya | I15 | |
| 3 | 1910 | Bekken, Frøya | I15 | |
| 4 | 1900 | Bekken, Frøya | I178 | |
| 5 | 1910 | Bekken, Frøya | I178 | |
| 6 | 1900 | Bekken, Frøya | I17 | |
| 7 | 1910 | Bekken, Frøya | I17 | |
| 8 | 1900 | Bekken, Frøya | I68 | |
| 9 | 1910 | Bekken, Frøya | I68 | |
| 10 | 1900 | Bekken, Frøya | I16 | |
| 11 | 1910 | Bekken, Frøya | I16 | |
| 12 | 1910 | Bekken, Frøya | I18 | |
| 13 | 1900 | Bekken, Frøya | I167 | |
| 14 | 1910 | Bekken, Frøya | I167 | |
Vi prøver å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Gi oss beskjed hvis du har noe å legge til. Vi er spesielt glad om du sender oss bilder av vår slekt, gravstener, områder m.m.