Våre familiers reise gjennom tiden ...
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Bárðarson, Egill | Ca 880 | Iceland | I2208 |
2 | Bárðarson, Gísli | Ca 880 | Iceland | I2209 |
3 | Bárðarson, Nefsteinn | Ca 880 | Iceland | I2045 |
4 | Bárðarson, Þorbjörn "krumur" | Ca 880 | Iceland | I2211 |
5 | Bárðarson, Þorgrímur | Ca 880 | Iceland | I2212 |
6 | Einarsson, Mrs Ölver | 813 | Iceland | I3289 |
7 | Eyvindarson, Helgi | 846 | Iceland | I2464 |
8 | Geirleifsson, Mrs. Helgi | 912 | Iceland | I2318 |
9 | Haakonardottir, Unnur | 862 | Iceland | I2583 |
10 | Helgadottir, Jora | 884 | Iceland | I2316 |
11 | Hognason, Mrs. Eirikur | 864 | Iceland | I2426 |
12 | Kjallaksdottir, Gjaflaug | 854 | Iceland | I2469 |
13 | Konalsdottir, Alfdis | 876 | Iceland | I2802 |
14 | Oblaudsson, Mrs. Hogni | 832 | Iceland | I2831 |
15 | Otryggsson, Oblaudur | 815 | Iceland | I2827 |
16 | Otryggsson, Mrs. Oblaudur | 823 | Iceland | I2828 |
17 | Snjallson, Astrid | Ca 755 | Iceland | I3562 |
18 | Stallare, Ulfur | Ca 990 | Iceland | I2190 |
19 | Uspaksson Stallare, Ulf | 1020 | Iceland | I2189 |
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Ketill of Norway | Ca 920 | Iceland | I2796 |
2 | Thórgrím of Denmark | Iceland | I2687 | |
3 | Bárðarson, Egill | Iceland | I2208 | |
4 | Bárðarson, Gísli | Iceland | I2209 | |
5 | Bárðarson, Hjörr | Iceland | I2210 | |
6 | Bárðarson, Nefsteinn | Iceland | I2045 | |
7 | Bárðarson, Þorbjörn "krumur" | Iceland | I2211 | |
8 | Bárðarson, Þorgrímur | Iceland | I2212 | |
9 | Bárðarson, Þorsteinn | Iceland | I2206 | |
10 | Bjarnarson, Vilgeir | Iceland | I2333 | |
11 | Einarsson, Mrs Ölver | Ett 840 | Iceland | I3289 |
12 | Einarsson, Ölvir Mottulsson "barnakarl" | Ett 840 | Iceland | I3288 |
13 | Gautreksdatter, Algaut | 660 | Iceland | I3856 |
14 | Geirleifsson, Helgi skarfur | Iceland | I2317 | |
15 | Helgason, Eyvindur | Iceland | I2396 | |
16 | Helgason, Össur | Iceland | I2609 | |
17 | Ölvisson, Grímur | Iceland | I3294 | |
18 | Thorgrim of Denmark | Ca 900 | Iceland | I2689 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Gravlagt | Person ID | ||
1 | Djuptenke, Auda Kétilsdatter Des Iles Hebrides | 900 | Iceland | I2461 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Gift | Famile ID | ||
1 | Bjarnarson / | Ca 870 | Iceland | F1241 |
2 | Helgason / Helgason | Ca 874 | Iceland | F1344 |
Vi prøver å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Gi oss beskjed hvis du har noe å legge til. Vi er spesielt glad om du sender oss bilder av vår slekt, gravstener, områder m.m.