Våre familiers reise gjennom tiden ...
Breddegrad: 63.80722303386424, Lengdegrad: 8.70385504570554Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 13 Apr 1915 | Kvalvær | I681 | |
| 2 | 9 Okt 1901 | Kvalvær | I557 | |
| 3 | 12 Mar 1898 | Kvalvær | I556 | |
| 4 | I618 | |||
| 5 | 20 Mar 1906 | Kvalvær | I541 | |
| 6 | I620 | |||
| 7 | I619 | |||
| 8 | 13 Sep 1896 | Kvalvær | I555 | |
| 9 | 29 Mai 1908 | Kvalvær | I360 | |
| 10 | 16 Apr 1904 | Kvalvær | I542 | |
| 11 | 9 Apr 1899 | Kvalvær | I543 | |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 19 Nov 1901 | Kvalvær | I557 | |
| 2 | 14 Apr 1898 | Kvalvær | I556 | |
| 3 | 11 Mai 1899 | Kvalvær | I555 | |
| 4 | 29 Mar 1927 | Kvalvær | I543 | |
Vi prøver å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Gi oss beskjed hvis du har noe å legge til. Vi er spesielt glad om du sender oss bilder av vår slekt, gravstener, områder m.m.