Våre familiers reise gjennom tiden ...
Breddegrad: 61.264868919212965, Lengdegrad: 10.413000583648682Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 30 Okt 1707 | Moshus, Øyer, Oppland | I197 | |
| 2 | 1701 | Moshus, Øyer, Oppland | I50 | |
| 3 | 1 Jan 1704 | Moshus, Øyer, Oppland | I196 | |
| 4 | 9 Jun 1698 | Moshus, Øyer, Oppland | I195 | |
| 5 | 1664 | Moshus, Øyer, Oppland | I192 | |
| 6 | Jun 1676 | Moshus, Øyer, Oppland | I65 | |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 22 Mar 1693 | Moshus, Øyer, Oppland | I86 | |
| 2 | 25 Okt 1745 | Moshus, Øyer, Oppland | I193 | |
| 3 | Des 1719 | Moshus, Øyer, Oppland | I192 | |
Vi prøver å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Gi oss beskjed hvis du har noe å legge til. Vi er spesielt glad om du sender oss bilder av vår slekt, gravstener, områder m.m.