Våre familiers reise gjennom tiden ...
Breddegrad: 63.585127840012284, Lengdegrad: 9.959960640151241Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 1140 | Rissa, Sør-Trøndelag | I1938 | |
| 2 | 1012 | Rissa, Sør-Trøndelag | I2008 | |
| 3 | 1120 | Rissa, Sør-Trøndelag | I1924 | |
| 4 | 1208 | Rissa, Sør-Trøndelag | I1858 | |
| 5 | I366 | |||
| 6 | 1070 | Rissa, Sør-Trøndelag | I1909 | |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 1050 | Rissa, Sør-Trøndelag | I2008 | |
| 2 | 1247 | Rissa, Sør-Trøndelag | I1866 | |
| 3 | Ca 1090 | Rissa, Sør-Trøndelag | I1960 | |
Vi prøver å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Gi oss beskjed hvis du har noe å legge til. Vi er spesielt glad om du sender oss bilder av vår slekt, gravstener, områder m.m.