Våre familiers reise gjennom tiden ...
Breddegrad: 63.40797055852542, Lengdegrad: 10.4150390625Treff 1 til 50 av 67
Treff 1 til 49 av 49
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 3 Des 1993 | Trondheim | I1570 | |
| 2 | 1978 | Trondheim | I811 | |
| 3 | 8 Jun 1989 | Trondheim | I378 | |
| 4 | 1690 | Trondheim | I1325 | |
| 5 | 17 Apr 1619 | Trondheim | I1334 | |
| 6 | 1946 | Trondheim | I141 | |
| 7 | 14 Okt 1925 | Trondheim | I289 | |
| 8 | 21 Sep 1969 | Trondheim | I1471 | |
| 9 | 19 Apr 2014 | Trondheim | I1501 | |
| 10 | 3 Mar 1979 | Trondheim | I799 | |
| 11 | 1657 | Trondheim | I1317 | |
| 12 | 1545 | Trondheim | I1348 | |
| 13 | 12 Des 1994 | Trondheim | I1568 | |
| 14 | 1969 | Trondheim | I287 | |
| 15 | 23 Des 1978 | Trondheim | I732 | |
| 16 | 6 Jul 1994 | Trondheim | I367 | |
| 17 | 3 Apr 1995 | Trondheim | I644 | |
| 18 | 19 Okt 1981 | Trondheim | I1575 | |
| 19 | 5 Nov 2001 | Trondheim | I365 | |
| 20 | 25 Okt 1928 | Trondheim | I901 | |
| 21 | 18 Sep 1930 | Trondheim | I937 | |
| 22 | 27 Feb 1985 | Trondheim | I310 | |
| 23 | 28 Aug 2014 | Trondheim | I326 | |
| 24 | 1696 | Trondheim | I1316 | |
| 25 | 12 Des 1991 | Trondheim | I101 | |
| 26 | 19 Jul 1999 | Trondheim | I112 | |
| 27 | 21 Sep 2013 | Trondheim | I90 | |
| 28 | 14 Nov 2014 | Trondheim | I372 | |
| 29 | 26 Sep 2013 | Trondheim | I383 | |
| 30 | 25 Feb 1717 | Trondheim | I1356 | |
| 31 | 15 Mai 2006 | Trondheim | I363 | |
| 32 | 8 Sep 1964 | Trondheim | I1361 | |
| 33 | 10 Nov 1935 | Trondheim | I413 | |
| 34 | 19 Okt 2007 | Trondheim | I325 | |
| 35 | 02.06-1971 | Trondheim | I1496 | |
| 36 | 1676 | Trondheim | I1312 | |
| 37 | 16 Mai 1627 | Trondheim | I1335 | |
| 38 | 1597 | Trondheim | I1343 | |
| 39 | 24 Nov 1622 | Trondheim | I1339 | |
| 40 | 3 Sep 1633 | Trondheim | I1338 | |
| 41 | 17 Apr 1971 | Trondheim | I1365 | |
| 42 | 1758 | Trondheim | I1357 | |
| 43 | 13 Jan 1595 | Trondheim | I1342 | |
| 44 | 10 Aug 2009 | Trondheim | I123 | |
| 45 | 28 Aug 1968 | Trondheim | I291 | |
| 46 | 1633 | Trondheim | I1341 | |
| 47 | 29 Mar 1974 | Trondheim | I381 | |
| 48 | 28 Okt 1991 | Trondheim | I688 | |
| 49 | 1520 | Trondheim | I1344 | |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | ||
| 1 | Trondheim | I289 | ||
| 2 | Trondheim | I938 | ||
| 3 | Trondheim | I413 | ||
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | ||
| 1 | I382 | |||
| 2 | I233 | |||
| 3 | Trondheim | I287 | ||
| 4 | Apr 1959 | Trondheim | I310 | |
| 5 | Trondheim | I298 | ||
| 6 | Trondheim | I302 | ||
| 7 | I403 | |||
| 8 | 1934 | Trondheim | I418 | |
| 9 | Trondheim | I413 | ||
| 10 | Trondheim | I291 | ||
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | ||
| 1 | 1900 | Trondheim | I298 | |
| 2 | 1910 | Trondheim | I298 | |
| 3 | 1934 | Trondheim | I418 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Hendelse |
Person ID | ||
| 1 | 1922 | Trondheim | I298 | |
Treff 1 til 11 av 11
| Familie |
Gift |
Famile ID | ||
| 1 | Hellan / Jacobsen | 8 Mai 1848 | Trondheim | F561 |
| 2 | Iversen / Johansen | F82 | ||
| 3 | Jacobsen / Lønnum | Jan 1928 | Trondheim | F116 |
| 4 | Johannessøn Melby / Jacobsdatter | F578 | ||
| 5 | Johansen / Hansdatter | 8 Jun 1891 | Trondheim | F376 |
| 6 | Johansen / Solheim | 19 Aug 1950 | Trondheim | F50 |
| 7 | Lauritzen / Rø | F12 | ||
| 8 | Mathisen / Olsdatter | 1 Jun 1908 | Trondheim | F235 |
| 9 | Mutlu / Johansen | F35 | ||
| 10 | Nilsen / Andersdatter | 1657 | Trondheim | F463 |
| 11 | Vie / Johansen | F80 | ||
Vi prøver å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Gi oss beskjed hvis du har noe å legge til. Vi er spesielt glad om du sender oss bilder av vår slekt, gravstener, områder m.m.