Våre familiers reise gjennom tiden ...
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 996 | England | I2374 |
2 | ![]() | England | I2299 | |
3 | ![]() | England | I3399 | |
4 | ![]() | England | I2790 | |
5 | ![]() | 885 | England | I3091 |
6 | ![]() | 885 | England | I3092 |
7 | ![]() | Ett 1019 | England | I2155 |
8 | ![]() | 1019 | England | I2017 |
9 | ![]() | 1026 | England | I2000 |
10 | ![]() | 1023 | England | I2120 |
11 | ![]() | Ca 1032 | England | I2064 |
12 | ![]() | Ca 990 | England | I2301 |
13 | ![]() | Ca 920 | England | I3512 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | England | I2853 | |
2 | ![]() | England | I2301 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 962 | England | I3260 |
2 | ![]() | 1100 | England | I2177 |
3 | ![]() | 954 | England | I2521 |
4 | ![]() | Ca 903 | England | I3123 |
5 | ![]() | 5 Jan 1066 | England | I2114 |
6 | ![]() | 1017 | England | I2261 |
7 | ![]() | Ca 1005 | England | I2780 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | England | I3357 |
Treff 1 til 6 av 6
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | / | Ca 955 | England | F1384 |
2 | / | Ca 961 | England | F1782 |
3 | / | 11 Mai 973 | England | F1654 |
4 | King of England / | Ca 939 | England | F1781 |
5 | of Wessex / de France | 858 | England | F1391 |
6 | the Elder, / | Ca 893 | England | F1690 |
Vi prøver å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Gi oss beskjed hvis du har noe å legge til. Vi er spesielt glad om du sender oss bilder av vår slekt, gravstener, områder m.m.