Våre familiers reise gjennom tiden ...
Treff 1 til 24 av 24
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 740 | France | I3680 |
2 | ![]() | 810 | France | I3749 |
3 | ![]() | 925 | France | I2944 |
4 | ![]() | 1063 | France | I2239 |
5 | ![]() | 23 Sep 1003 | France | I2599 |
6 | ![]() | 893 | France | I3597 |
7 | ![]() | 1056 | France | I2247 |
8 | ![]() | 935 | France | I2321 |
9 | ![]() | 860 | France | I3361 |
10 | ![]() | France | I2856 | |
11 | ![]() | 925 | France | I2999 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 3 Nov 1083 | France | I2061 |
2 | ![]() | Ett 5 Jun 1063 | France | I2239 |
Treff 1 til 17 av 17
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | / | 850 | France | F1808 |
2 | / de Buzançais | Ca 869 | France | F1643 |
3 | / de Crequy | Ca 922 | France | F1573 |
4 | / de Poitiers | Før 10 Okt 892 | France | F1635 |
5 | / Holy Roman Empire | 844 | France | F1624 |
6 | / of Poitou | 911 | France | F1523 |
7 | / von Elsaß | Ca 825 | France | F1623 |
8 | 'le Fort' / Holy Roman Empire | 864 | France | F1670 |
9 | Agel / Arles | France | F1491 | |
10 | de Bourgogne / d'Anjou | Ca 1048 | France | F1261 |
11 | de Bourgogne / de Gascogne | 992 | France | F1443 |
12 | de Paris / Holy Roman Empire | 825 | France | F1370 |
13 | Franks / von Ringelheim | 23 Apr 907 | France | F1303 |
14 | I / De Lorraine | Før 954 | France | F1578 |
15 | l'Aveugle / Porphyrogenitus | Ca 904 | France | F1606 |
16 | Liedrat, Count Of FULDE / Fulde | Ca 845 | France | F1373 |
17 | roi des Francs / of Troyes | Ca 881 | France | F1671 |
Vi prøver å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Gi oss beskjed hvis du har noe å legge til. Vi er spesielt glad om du sender oss bilder av vår slekt, gravstener, områder m.m.