Våre familiers reise gjennom tiden ...
Breddegrad: 63.72691545915805, Lengdegrad: 8.833594929338386Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 1852 | Midtsian, Frøya | I1018 | |
| 2 | 10.12m1856 | Midtsian, Frøya | I1017 | |
| 3 | 18 Jan 1896 | Midtsian, Frøya | I1046 | |
| 4 | 22 Jul 1887 | Midtsian, Frøya | I1045 | |
| 5 | 23 Jul 1877 | Midtsian, Frøya | I1043 | |
| 6 | 25 Aug 1884 | Midtsian, Frøya | I1044 | |
| 7 | 26 Jan 1905 | Midtsian, Frøya | I1051 | |
| 8 | 4 Okt 1903 | Midtsian, Frøya | I1050 | |
| 9 | 5 Feb 1907 | Midtsian, Frøya | I1052 | |
| 10 | I1054 | |||
| 11 | I1055 | |||
| 12 | 1893 | Midtsian, Frøya | I1035 | |
| 13 | 1898 | Midtsian, Frøya | I1037 | |
| 14 | 1895 | Midtsian, Frøya | I1036 | |
| 15 | 1887 | Midtsian, Frøya | I1038 | |
| 16 | 1890 | Midtsian, Frøya | I1039 | |
| 17 | I1041 | |||
| 18 | I1042 | |||
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 30 Nov 1873 | Midtsian, Frøya | I1018 | |
| 2 | 5 Jun 1876 | Midtsian, Frøya | I1016 | |
| 3 | 30 Apr 1909 | Midtsian, Frøya | I1001 | |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | ||
| 1 | 1865 | Midtsian, Frøya | I1016 | |
| 2 | 1920 | Midtsian, Frøya | I1026 | |
| 3 | 1900 | Midtsian, Frøya | I1001 | |
Vi prøver å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Gi oss beskjed hvis du har noe å legge til. Vi er spesielt glad om du sender oss bilder av vår slekt, gravstener, områder m.m.