Våre familiers reise gjennom tiden ...
Treff 1 til 50 av 65
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Ca 900 | Norway | I2566 |
2 | ![]() | Ca 1150 | Norway | I1878 |
3 | ![]() | Ca 840 | Norway | I2796 |
4 | ![]() | 701 | Norway | I3697 |
5 | ![]() | 1012 | Norway | I2179 |
6 | ![]() | Ca 622 | Norway | I3662 |
7 | ![]() | Ca 1600 | Norway | I1800 |
8 | ![]() | Ca 994 | Norway | I2172 |
9 | ![]() | Ca 949 | Norway | I2286 |
10 | ![]() | Ca 860 | Norway | I2309 |
11 | ![]() | Norway | I1914 | |
12 | ![]() | 1156 | Norway | I1882 |
13 | ![]() | Ca 840 | Norway | I2834 |
14 | ![]() | Ca 1106 | Norway | I1930 |
15 | ![]() | Ca 855 | Norway | I2625 |
16 | ![]() | 995 | Norway | I2140 |
17 | ![]() | 870 | Norway | I2750 |
18 | ![]() | Ca 850 | Norway | I2315 |
19 | ![]() | 1019 | Norway | I2184 |
20 | ![]() | 1015 | Norway | I1917 |
21 | ![]() | Ca 861 | Norway | I2742 |
22 | ![]() | Ca 480 | Norway | I3738 |
23 | ![]() | Ca 750 | Norway | I3093 |
24 | ![]() | Ett 952 | Norway | I2255 |
25 | ![]() | Ca 515 | Norway | I3740 |
26 | ![]() | 870 | Norway | I2582 |
27 | ![]() | Ca 813 | Norway | I2792 |
28 | ![]() | Ett 975 | Norway | I2137 |
29 | ![]() | 1095 | Norway | I2035 |
30 | ![]() | 920 | Norway | I2591 |
31 | ![]() | Norway | I2410 | |
32 | ![]() | 957 | Norway | I2298 |
33 | ![]() | 1046 | Norway | I2025 |
34 | ![]() | Ett 885 | Norway | I2521 |
35 | ![]() | Ca 872 | Norway | I2513 |
36 | ![]() | 917 | Norway | I2534 |
37 | ![]() | Ca 845 | Norway | I2396 |
38 | ![]() | Ca 840 | Norway | I2307 |
39 | ![]() | Ca 830 | Norway | I2609 |
40 | ![]() | Ca 830 | Norway | I2425 |
41 | ![]() | Ca 857 | Norway | I2585 |
42 | ![]() | Ca 1100 | Norway | I1925 |
43 | ![]() | Ca 853 | Norway | I2467 |
44 | ![]() | 1090 | Norway | I1943 |
45 | ![]() | Ca 1088 | Norway | I1941 |
46 | ![]() | Ca 1621 | Norway | I1787 |
47 | ![]() | 675 | Norway | I3405 |
48 | ![]() | 812 | Norway | I2442 |
49 | ![]() | 816 | Norway | I2443 |
50 | ![]() | 835 | Norway | I2832 |
Treff 1 til 23 av 23
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1033 | Norway | I2166 |
2 | ![]() | Ett 1200 | Norway | I1937 |
3 | ![]() | 1047 | Norway | I2140 |
4 | ![]() | Ca 618 | Norway | I3826 |
5 | ![]() | 867 | Norway | I2792 |
6 | ![]() | 1160 | Norway | I1901 |
7 | ![]() | 1050 | Norway | I2151 |
8 | ![]() | 964 | Norway | I2538 |
9 | ![]() | 965 | Norway | I2539 |
10 | ![]() | 966 | Norway | I2540 |
11 | ![]() | 96 | Norway | I2536 |
12 | ![]() | 670 | Norway | I3661 |
13 | ![]() | Norway | I2588 | |
14 | ![]() | 790 | Norway | I2918 |
15 | ![]() | Norway | I2694 | |
16 | ![]() | 952 | Norway | I2537 |
17 | ![]() | Norway | I3405 | |
18 | ![]() | 860 | Norway | I2888 |
19 | ![]() | 1452 | Norway | I1825 |
20 | ![]() | Ca 1066 | Norway | I2190 |
21 | ![]() | 1070 | Norway | I1996 |
22 | ![]() | 1066 | Norway | I2189 |
23 | ![]() | 812 | Norway | I2713 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1051 | Norway | I2178 |
2 | ![]() | 1010 | Norway | I2405 |
3 | ![]() | Norway | I2592 | |
4 | ![]() | Norway | I2287 |
Treff 1 til 9 av 9
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Bårdsson / Jonsdatter Randaberg | Ca 1208 | Norway | F1050 |
2 | Bjolan / Ingolfsdatter | Ca 889 | Norway | F1379 |
3 | Fundni / Fundni | Ca 880 | Norway | F1513 |
4 | Gjerde / Sveinkisdatter | 1059 | Norway | F1131 |
5 | Haakonsson / Hakonsdatter | 940 | Norway | F1435 |
6 | Moshus / Stein | 1719 | Norway | F1016 |
7 | Olafsson / Saxesdatter | Mellom 1103 og 1191 | Norway | F1124 |
8 | Throndsson / Franklin Vestmar | 700 | Norway | F2017 |
9 | Vikarsson / N | 720 | Norway | F1860 |
Vi prøver å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Gi oss beskjed hvis du har noe å legge til. Vi er spesielt glad om du sender oss bilder av vår slekt, gravstener, områder m.m.