Våre familiers reise gjennom tiden ...
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Erik | 1140 | Rissa, Sør-Trøndelag | I1938 |
2 | Bayrdsson, Nefstein Rissa | 1012 | Rissa, Sør-Trøndelag | I2008 |
3 | Huk, Hallkjell Jonsson | 1120 | Rissa, Sør-Trøndelag | I1924 |
4 | Ingasson, Olav Stein | 1208 | Rissa, Sør-Trøndelag | I1858 |
5 | Skjærvø, Inger Helen | I366 | ||
6 | Svendsson, Orm Stodle | 1070 | Rissa, Sør-Trøndelag | I1909 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Bayrdsson, Nefstein Rissa | 1050 | Rissa, Sør-Trøndelag | I2008 |
2 | Jonsdatter Randaberg, Ragnhild | 1247 | Rissa, Sør-Trøndelag | I1866 |
3 | Tostigson, Skuli | Ca 1090 | Rissa, Sør-Trøndelag | I1960 |
Vi prøver å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Gi oss beskjed hvis du har noe å legge til. Vi er spesielt glad om du sender oss bilder av vår slekt, gravstener, områder m.m.