Våre familiers reise gjennom tiden ...
Treff 1 til 36 av 36 for Fornavn lik [mangler fornavn] OG Tre lik Froyaslekt
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3453 | ||
2 | ![]() | I2699 | f. | Toulouse, Haute-Garonne, Midi-Pyrenees, France ![]() |
3 | ![]() | I3064 | ||
4 | ![]() | I625 | ||
5 | ![]() | I3814 | ||
6 | ![]() | I2926 | ||
7 | ![]() | I2093 | f. Ca 1100 | |
8 | ![]() | I2144 | f. Ca 1010 | Melhus, Sør-Trøndelag ![]() |
9 | ![]() | I1971 | f. 1130 | |
10 | ![]() | I1973 | f. 1130 | |
11 | ![]() | I1974 | f. 1130 | |
12 | ![]() | I1975 | f. 1130 | |
13 | ![]() | I1976 | f. 1130 | |
14 | ![]() | I3652 | f. Ca 650 | Noregi ![]() |
15 | ![]() | I3052 | ||
16 | ![]() | I3246 | ||
17 | ![]() | I2452 | f. Ca 821 | Frankrike ![]() |
18 | ![]() | I3226 | ||
19 | ![]() | I3503 | ||
20 | ![]() | I2585 | f. Ca 857 | Norway ![]() |
21 | ![]() | I2769 | f. Ca 915 | Anjou, France ![]() |
22 | ![]() | I2453 | f. Ca 821 | <, Paris, Seine, France> ![]() |
23 | ![]() | I2978 | f. Ca 900 | Kiev, Ukraine, Russia ![]() |
24 | ![]() | I2060 | ||
25 | ![]() | I57 | ||
26 | ![]() | I2547 | ||
27 | ![]() | I2053 | f. 920 | |
28 | ![]() | I3098 | f. Ca 878 | Of, Praha, Praha, Czechoslovakia ![]() |
29 | ![]() | I2102 | ||
30 | ![]() | I1828 | f. 1278 | Norway ![]() |
31 | ![]() | I2887 | f. Ca 907 | |
32 | ![]() | I2689 | f. Før 860 | Norway ![]() |
33 | ![]() | I3368 | f. 800 | |
34 | ![]() | I2097 | ||
35 | ![]() | I3709 | ||
36 | ![]() | I2271 |
Vi prøver å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Gi oss beskjed hvis du har noe å legge til. Vi er spesielt glad om du sender oss bilder av vår slekt, gravstener, områder m.m.