Våre familiers reise gjennom tiden ...
Treff 1 til 50 av 3,817 for Tre lik Froyaslekt
1 2 3 4 5 ... 77» Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1846 | ||
2 | ![]() | I2332 | ||
3 | ![]() | I2428 | ||
4 | ![]() | I3541 | ||
5 | ![]() | I3554 | ||
6 | ![]() | I3764 | ||
7 | ![]() | I2930 | f. 773 | Aachen, Nordrhein-Westfalen, Tyskland ![]() |
8 | ![]() | I3671 | f. 799 | Frankrike ![]() |
9 | ![]() | I2880 | ||
10 | ![]() | I2055 | f. 1009 | Toulouse, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, Frankrike ![]() |
11 | ![]() | I3926 | f. Ca 680 | Frankrike ![]() |
12 | ![]() | I2854 | f. Ca 891 | Nord-Pas-de-Calais, Frankrike ![]() |
13 | ![]() | I3591 | ||
14 | ![]() | I2662 | f. Ca 912 | Wessex, , England ![]() |
15 | ![]() | I2374 | f. 996 | England ![]() |
16 | ![]() | I3628 | ||
17 | ![]() | I3083 | f. Ca 869 | Wessex, England ![]() |
18 | ![]() | I2917 | f. 864 | Mercia, England ![]() |
19 | ![]() | I2091 | ||
20 | ![]() | I2555 | f. 938 | Anjou, Isere, Rhone-Alpes, Frankrike ![]() |
21 | ![]() | I3461 | f. Ca 714 | |
22 | ![]() | I2434 | f. Ca 930 | Monferrato, Alessandria, Piedmont, Italia ![]() |
23 | ![]() | I3745 | ||
24 | ![]() | I3081 | f. 12 Mai 849 | Wantage, Berkshire, Kingdom of Wessex, England ![]() |
25 | ![]() | I3070 | ||
26 | ![]() | I333 | ||
27 | ![]() | I2937 | f. 776 | Ponthieu, Somme, Picardie, Frankrike ![]() |
28 | ![]() | I3352 | f. Ca 790 | Italia ![]() |
29 | ![]() | I3369 | f. 835 | |
30 | ![]() | I3330 | f. Ca 815 | Flanders, Nord, Nord-Pas-de-Calais, Frankrike ![]() |
31 | ![]() | I3800 | f. Ca 740 | |
32 | ![]() | I2491 | f. Mellom 844 og 848 | Aix-La-Chapell, Austrasia (Frankrike) ![]() |
33 | ![]() | I3332 | f. Ca 827 | |
34 | ![]() | I2697 | f. Ca 793 | |
35 | ![]() | I3229 | ||
36 | ![]() | I2566 | f. Ca 900 | Norway ![]() |
37 | ![]() | I3197 | f. Ca 790 | Jutland, Denmark ![]() |
38 | ![]() | I2733 | f. Ca 825 | Orléans, Loiret, Centre, France ![]() |
39 | ![]() | I2574 | f. 785 | |
40 | ![]() | I3218 | f. 724 | Swabia, Alemania ![]() |
41 | ![]() | I3183 | ||
42 | ![]() | I3843 | f. Ca 663 | Hohenburg, Duchy of Alsace, Kingdom of Austrasia, Gaul, Roman Empire ![]() |
43 | ![]() | I3589 | f. Ca 770 | Of, , Alsace, France ![]() |
44 | ![]() | I3849 | f. | Elsaß ![]() |
45 | ![]() | I3313 | f. 20 Aug 845 | |
46 | ![]() | I2876 | f. Mellom 840 og 845 | Friuli, Udine, Friuli-Venezia Giulia, Italy ![]() |
47 | ![]() | I3310 | f. 845 | Aux-le-Chappelle, , France ![]() |
48 | ![]() | I3570 | f. Ca 797 | Vermandois (Present Region Picardie), Neustria (Within Present France), Frankish Empire ![]() |
49 | ![]() | I2936 | f. Ca 779 | Aachen, Austrasia, Francia ![]() |
50 | ![]() | I2890 | f. Ca 863 |
1 2 3 4 5 ... 77» Neste» | Spredningskart
Vi prøver å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Gi oss beskjed hvis du har noe å legge til. Vi er spesielt glad om du sender oss bilder av vår slekt, gravstener, områder m.m.