Våre familiers reise gjennom tiden ...
Treff 1 til 6 av 6 for Etternavn lik AMUNDSDATTER OG Tre lik Froyaslekt
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I194 | f. 10 Mai 1696 | |
2 | ![]() | I197 | f. 30 Okt 1707 | Moshus, Øyer, Oppland ![]() |
3 | ![]() | I50 | f. 1701 | Moshus, Øyer, Oppland ![]() |
4 | ![]() | I59 | f. 10 Feb 1771 | Houchnes, Brøttum ![]() |
5 | ![]() | I60 | f. 3 Jan 1773 | Houchnes, Brøttum ![]() |
6 | ![]() | I58 | f. 27 Sep 1767 | Houchnes, Brøttum ![]() |
Vi prøver å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Gi oss beskjed hvis du har noe å legge til. Vi er spesielt glad om du sender oss bilder av vår slekt, gravstener, områder m.m.