Våre familiers reise gjennom tiden ...
Beskrivelse | Størrelser |
---|---|
Antall personer | 3,817 |
Antall menn | 2,047 (53.63%) |
Antall kvinner | 1,755 (45.98%) |
Antall ukjent kjønn | 15 (0.39%) |
Antall nålevende | 284 |
Antall familier | 1,716 |
Antall unike etternavn | 1,509 |
Antall Bilder | 62 |
Antall Dokumenter | 0 |
Antall Gravsteiner | 15 |
Antall Historier | 2 |
Antall Opptak | 0 |
Antall Videoer | 0 |
Antall kilder | 6 |
Gjennomsnittlig levetid1 | 55 år, 193 dager |
Tidligste fødselsdato (Gard Gorrson) | Ca 400 |
Dato for siste GEDCOM import | 15 Jan 2021 04:12:40 |
Lengstlevende1 | Alder |
---|---|
Fortún ibn Qasi, valí de Zaragoza | 108 år |
Adrian Rochertson, Falchner | 105 år |
Walechise, comte de Verdun | 105 år |
Borghild Konstanse Tobiasdatter, Kongsnes | 102 år |
Munia de Gosendes Froilaz, Countess of Cantabria | 102 år |
Melchior Pedersen, Langø | 101 år |
Jon Semmingsen Jevne | 100 år |
Julianne Nikoline Kristiansdatter, Salthammer | 100 år |
Queen Tora of Denmark | 99 år |
Ivar Ingebrigtsen Rø | 98 år |
1 | Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige. |
Vi prøver å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Gi oss beskjed hvis du har noe å legge til. Vi er spesielt glad om du sender oss bilder av vår slekt, gravstener, områder m.m.