Våre familiers reise gjennom tiden ...
1. | Anton Johnsen Selbæk ble født 1871 , Statsbygd; og døde. Familie/Ektefelle/partner: Mortine Larsdatter, Rønne. Mortine (datter av Lars Jakobsen, Afløs og Beret Gurine Andreasdatter) ble født 13 Aug 1864 , Avløs, Frøya; ble døpt , Dolm Kirke, Hitra; døde 10 Nov 1935, Trondheim; ble begravet , Trondheim. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Leonora Bergitte Antonsdatter, Selbæk (1.Anton1) ble født 14 Sep 1894 , Trondheim; ble døpt 1894 , Bakke Kirke, Trondheim; døde 14 Okt 1925, Trondheim; ble begravet , Trondheim. Familie/Ektefelle/partner: Hilmar Adolf Haug. Hilmar ble født 15 Aug 1878 , Stod, Steinkjer; døde 4 Des 1944, Kalvskinnet sykehus, Trondheim; ble begravet , Trondheim. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Edel Haug (2.Leonora2, 1.Anton1) ble født 13 Jul 1915 , Trondheim; døde 10 Des 1995, Salt Lake City, USA; ble begravet , Salt Lake City, USA. Familie/Ektefelle/partner: Wilhelm Sivertsen. Wilhelm ble født 25 Nov 1914; døde 10 Jan 1996, Salt Lake City, USA. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
4. | Mary Helene Haug (2.Leonora2, 1.Anton1) ble født 9 Mai 1917 , Trondheim; døde 1995, Stjørdal; ble begravet , Stjørdal. Familie/Ektefelle/partner: Olaf Reberg. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | Lucie Haug (2.Leonora2, 1.Anton1) ble født 15 Sep 1919 , Trondheim; døde 2000. |
6. | Harley Haug (2.Leonora2, 1.Anton1) Familie/Ektefelle/partner: Margit Furuholmen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | Aud Haug (2.Leonora2, 1.Anton1) Familie/Ektefelle/partner: Olav Lyngvær. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | Liv Haug (2.Leonora2, 1.Anton1) ble født 9 Aug 1923 , Trondheim; døde 2000. Familie/Ektefelle/partner: Rolf Rasmussen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | Erna Haug (2.Leonora2, 1.Anton1) Familie/Ektefelle/partner: Kjell Christiansen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
10. | Anna Elenora Reberg (4.Mary3, 2.Leonora2, 1.Anton1) |
11. | Brit Margrethe Reberg (4.Mary3, 2.Leonora2, 1.Anton1) |
12. | Helge Hermann Reberg (4.Mary3, 2.Leonora2, 1.Anton1) |
13. | Grete Kristin Reberg (4.Mary3, 2.Leonora2, 1.Anton1) |
14. | Gunnar Haug (6.Harley3, 2.Leonora2, 1.Anton1) |
15. | Liv Margrethe Haug (6.Harley3, 2.Leonora2, 1.Anton1) |
16. | Marit Haug (6.Harley3, 2.Leonora2, 1.Anton1) |
17. | Astrid Haug (6.Harley3, 2.Leonora2, 1.Anton1) |
18. | Haldis Haug (6.Harley3, 2.Leonora2, 1.Anton1) |
19. | Rolf Lyngvær (7.Aud3, 2.Leonora2, 1.Anton1) |
20. | Laila Lyngvær (7.Aud3, 2.Leonora2, 1.Anton1) |
21. | Vigdis Lyngvær (7.Aud3, 2.Leonora2, 1.Anton1) |
22. | Inger Lise Rasmussen (8.Liv3, 2.Leonora2, 1.Anton1) |
23. | Brit Anny Christiansen (9.Erna3, 2.Leonora2, 1.Anton1) |
24. | Torgeir Christiansen (9.Erna3, 2.Leonora2, 1.Anton1) |
Vi prøver å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Gi oss beskjed hvis du har noe å legge til. Vi er spesielt glad om du sender oss bilder av vår slekt, gravstener, områder m.m.